


Nagolenniki hokejowe Bauer Supreme M5 Pro - Junior
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
-
- Zaprojektowane z myślą o wydajności
- Poczuj się komfortowo podczas gry w hokeja, zachowując wygodę w swoim sprzęcie.
- Rodzina sprzętu ochronnego M5 PRO czerpie z elitarnej serii MACH i dodaje dodatkową warstwę technologii zapewniającej komfort.
-
Nagolenniki hokejowe Bauer Supreme M5 ProDoświadcz maksymalnej mobilności na całej długości ochraniacza.Wyposażone w osłony X-FLEX Shield z elitarnych ochraniaczy goleni.Ochraniacze goleni M5 PRO są idealne dla graczy szukających najlepszego połączenia ochrony i mobilności z dodatkowym komfortem.
Tabela rozmiarów nagolenników | ||||||
Intermediate | Senior | |||||
13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | |
Wiek | 11-13 | 13+ | 14+ | 15+ | 15+ | 15+ |
Waga[lb] | 79-99 | 99-150 | 130-170 | 150-190 | 170-209 | 190-229 |
[kg] | 36-45 | 45-68 | 59-77 | 68-86 | 77-95 | 86-104 |
Wzrost[ft] | 4,10-5,5 | 5,5-5,9 | 5,7-5,11 | 5,9-6,1 | 5,11-6,5 | 6,1-6,7 |
[m] | 1,47-1,65 | 1,65-1,75 | 1,70-1,80 | 1,75-1,85 | 1,80-1,95 | 1,85-2,00 |
![]() |
||||||
Długość["] | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20+ |
[cm] | 38,5-41 | 41-43,5 | 43,5-46 | 46-48,5 | 48,5-51,5 | 51,5+ |
Tabela rozmiarów nagolenników | |||||
Youth | Junior | ||||
8" | 9" | 10" | 11" | 12" | |
Wiek | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 8-10 | 10-11 |
Waga[lb] | 31-42 | 40-53 | 51-64 | 53-68 | 66-79 |
[kg] | 14-19 | 18-24 | 23-29 | 24-31 | 30-36 |
Wzrost[ft] | 3,0-3,6 | 3,5-3,11 | 3,10-4,5 | 4,2-4,8 | 4,7-4,11 |
[m] | 0,91-1,07 | 1,04-1,19 | 1,17-1,35 | 1,27-1,42 | 1,40-1,50 |
![]() |
|||||
Długość["] | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |
[cm] | 25,5-28 | 28-31 | 31-33,5 | 33,5-36 | 36-38,5 |
Nagolenniki najlepiej się mierzy w pozycji siedzącej. Pomiar od centrum rzepki do wierzchu łyżew.
Tabela ta jest tylko przybliżeniem odpowiedniego rozmiaru i nie gwarantuje idealnego dopasowania.