



Nagolenniki hokejowe Bauer Vapor 2X Sr
Opis
- X-Lite Shield, który zapewnia najlepszą ochronę przy niewiarygodnie niskiej wadze.
- Hyperlite HD to przykrycie, które siedzi na łydce, zapewniając kompleksowe pokrycie całej nogi.
- Pasek Tune Fit na łydce zapewnia najwyższy komfort i sprawia, że skóra łydki siedzi blisko ciała.
- Głębsze dopasowanie.
- Podszewka T hermo Max Plus to nieprzemakalny materiał, który zapewnia odprowadzenie wilgoci.
Tabela rozmiarów nagolenników | ||||||
Senior | ||||||
S-13" | M-14" | L-15" | XL-16" | 2XL-17" | 3XL-18" | |
Wiek | 14+ | 14+ | 15+ | 15+ | 15+ | 15+ |
Waga[lb] | 120-160 | 140-180 | 160-200 | 180-220 | 200-240 | 220+ |
[kg] | 54-73 | 64-82 | 73-91 | 82-100 | 91+ | 100+ |
Wzrost[ft] | 5,5-5,9 | 5,7-5,11 | 5,9-6,1 | 5,11-6,3 | 6,1-6,5 | 6,3+ |
[m] | 1,65-1,75 | 1,7-1,8 | 1,75-1,85 | 1,8-1,9 | 1,85-1,98 | 1,92+ |
![]() |
||||||
Długość["] | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
[cm] | 30-33 | 33-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 |
Tabela rozmiarów nagolenników | ||||||
Youth | Junior | |||||
S-7" | M-8" | L-9" | S-10" | M-11" | L-12" | |
Wiek | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 8-11 | 9-12 | 11-14 |
Waga[lb] | 40-60 | 45-65 | 50-70 | 60-90 | 70-100 | 80-110 |
[kg] | 18-27 | 20-29 | 23-32 | 27-41 | 32-45 | 36-50 |
Wzrost[ft] | 3,3-4,1 | 3,7-4,4 | 3,9-4,7 | 4,3-4,8 | 4,7-5 | 4,11-5,4 |
[m] | 0,98-1,24 | 1,09-1,32 | 1,14-1,4 | 1,3-1,42 | 1,4-1,52 | 1,5-1,63 |
![]() |
||||||
Długość["] | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-11 | 10-11 | 10-12 |
[cm] | 15-18 | 18-20 | 20-23 | 23-28 | 25-28 | 25-30 |
Nagolenniki najlepiej się mierzy w pozycji siedzącej. Pomiar od centrum rzepki do wierzchu łyżew.
Tabela ta jest tylko przybliżeniem odpowiedniego rozmiaru i nie gwarantuje idealnego dopasowania.