



Spodnie hokejowe Bauer Vapor 2X Pro Sr
Opis
- Spodnie hokejowe Bauer Vapor 2X Pro Sr
- Spodnie VAPOR 2X PRO dla najlepszych graczy oferują niesamowitą ochronę przy zaledwie 1250 gramach i najlepsze dopasowanie.
- Ich struktura techniczna zapewnia idealne połączenie swobody ruchu, komfortu i ochrony.
- Nowe materiały dostosowują się do ruchów ciała, a COMFORT EDGE umożliwia płynniejszy ruch.
- Spodnie zostały zaprojektowane z myślą o naturalnym wygięciu do przodu; ochrona kręgosłupa X-LITE SHIELD dostosowuje się do ruchów. Powłoka nylonowa PRO SPEC 840D jest szczególnie wytrzymała.
- Nogawkę spodni można powiększyć o 1 cal, zamkiem błyskawicznym.
- Inspirowane poziomem Elite / Pro
- Ulepszenia: Niższa waga, ochrona kręgosłupa X-LITE Shield, zapięcia FAST STRAP
- Ochrona kręgosłupa: Dopasowane, ochrona Flex X-LITE Shield
- Ochrona nerek: Formowana ochrona HYPERLITE HD z Comfort Edge
- Ochrona bioder: Ochrona Shaped Aerolite 2.0
- Ochrona uda: Ochrona HYPERLITE HD
- System zamykania paska: FAST STRAP
- Opcja rozszerzenia +1 cal, zamek błyskawiczny
- Materiał zewnętrzny: Nylon 840D Pro z nakładką i strefą stretch
- Materiał wewnętrzny: Podszewka THERMO CORE
Tabela rozmiarów spodni | |||||
Senior | |||||
S | M | L | XL | 2XL | |
Wiek | 14+ | 14+ | 15+ | 15+ | 15+ |
Waga[funt] | 120-160 | 140-180 | 160-200 | 180-220 | 200+ |
[kg] | 54-73 | 64-82 | 73-90 | 82-100 | 91+ |
Wzrost[ft] | 5,5-5,9 | 5,7-5,11 | 5,9-6,1 | 5,11-6,3 | 6,1+ |
[m] | 1,65-1,75 | 1,7-1,8 | 1,75-1,85 | 1,8-1,91 | 1,85+ |
Talia[cale] | 30-34 | 32-36 | 34-38 | 36-40 | 40+ |
[cm] | 76-86 | 81-91 | 86-97 | 91-102 | 102+ |
Tabela rozmiarów spodni | ||||
Junior | ||||
S | M | L | XL | |
Wiek | 8-11 | 11-14 | 11-14 | 12-15 |
Waga [funt] | 60-90 | 70-100 | 80-110 | 90-120 |
[kg] | 27-41 | 32-45 | 36-50 | 41-54 |
Wzrost [ft] | 4,3-4,8 | 4,7-5,0 | 4,11-5,4 | 5,5-5,8 |
[m] | 1,3-1,40 | 1,37-1,47 | 1,45-1,55 | 1,52-1,63 |
Talia [cale] | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
[cm] | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
Tabela rozmiarów spodni | ||||
Youth | ||||
XS | S | M | L | |
Wiek | 3-6 | 4-7 | 5-8 | 6-9 |
Waga [funt] | 35-45 | 40-60 | 45-65 | 50-70 |
[kg] | 16-20 | 18-27 | 20-29 | 23-32 |
Wzrost [ft] | 3-3,1 | 3,3-4,1 | 3,7-4,4 | 3,9-4,7 |
[m] | 0,91-1,16 | 0,98-1,24 | 1,09-1,32 | 1,14-1,4 |
Talia [cale] | 20-22 | 20-22 | 21-23 | 21-23 |
[cm] | 51-56 | 51-56 | 53-58 | 53-58 |
Tabela ta jest tylko przybliżeniem odpowiedniego rozmiaru i nie gwarantuje idealnego dopasowania.